| точки | голова разлика | |
| 1. "Спартак" (Плевен) | 63 | 66-12 |
| 2. "Севлиево" (Севлиево) | 58 | 53-15 |
| 3. "Локомотив" (Горна Оряховица) | 54 | 53-22 |
| 4. "Бдин" (Видин) | 50 | 52-18 |
| 5. "Партизан" (Червен бряг) | 43 | 36-37 |
| 6. "Павликени" (Павликени) | 42 | 36-20 |
| 7. "Вихър" (Славяново) | 41 | 41-23 |
| 8. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 38 | 32-31 |
| 9. "Левски 2007" (Левски) | 32 | 36-37 |
| 10. "Ботев-2" (Враца) | 24 | 22-36 |
| 11. "Дреновец" (Дреновец) | 23 | 28-49 |
| 12. "Локомотив" (Мездра) | 22 | 22-36 |
| 13. "Етър-2" (Велико Търново) | 21 | 33-59 |
| 14. "Локомотив" (Дряново) | 21 | 23-41 |
| 15. "Ювентус" (Малчика) | 17 | 19-53 |
| 16. "Академик" (Свищов) | 14 | 19-51 |
| 17. "Пещера" (Галата) | 23 | 26-57 |
