точки | голова разлика | |
1. Локомотив ГО | 33 | 46-6 |
2. Дунав Лом | 31 | 27-6 |
3. Академик Свищов | 30 | 28-6 |
4. Янтра Полски Тръмбеш | 27 | 28-16 |
5. Севлиево | 23 | 23-12 |
6. Локомотив Мездра | 18 | 23-21 |
7. Етър-2 Велико Търново | 16 | 17-19 |
8. Павликени | 14 | 21-30 |
9. Боруна Царева ливада | 13 | 18-24 |
10. Ботев-2 Враца | 11 | 15-18 |
11. Вихър Славяново | 10 | 15-21 |
12. Партизан Червен брят | 9 | 18-32 |
13. Левски 2007 | 9 | 12-21 |
14. Дреновец | 8 | 16-44 |
15. Ювентус Малчика | 7 | 11-42 |
• Спорт • Регион / Северозапад • 682 • 0
Резултати и класиране след двубоите от 13-ия кръг в СЗ Трета лига
"Локомотив" (Мездра) 3:1 "Павликени" (Павликени)
"Вихър" (Славяново) 2:3 "Севлиево" (Севлиево)
"Левски" (Левски) 1:1 "Ботев-2" (Враца)
"Партизан" (Червен бряг) 0:2 "Ювентус" (Малчика)
"Академик" (Свищов) 3:1 "Боруна" (Царева ливада)
"Янтра" (Полски Тръмбеш) 2:1 "Дреновец" (Дреновец)
"Дунав" (Лом) - "Етър-2" (Велико Търново) - отложен
"Локомотив" (Горна Оряховица) - почива