| точки | голова разлика | |
| 1. "Локомотив" (ГО) | 36 | 49-7 |
| 2. "Академик" (Свищов) | 33 | 30-7 |
| 3. "Дунав" (Лом) | 31 | 28-9 |
| 4. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 30 | 31-17 |
| 5. "Севлиево" | 26 | 27-12 |
| 6. "Локомотив" (Мездра) | 19 | 24-22 |
| 7. "Етър-2" (Велико Търново) | 19 | 21-19 |
| 8. "Павликени" | 14 | 21-33 |
| 9. "Боруна" (Царева ливада) | 14 | 19-25 |
| 10. "Вихър" (Славяново) | 13 | 18-21 |
| 11. "Ботев-2" (Враца) | 11 | 16-20 |
| 12. "Партизан" (Червен бряг) | 9 | 18-36 |
| 13. "Левски-2007" (Левски) | 9 | 12-25 |
| 14. "Дреновец" | 8 | 16-44 |
| 15. "Ювентус" (Малчика) | 7 | 12-45 |
