1. Бдин 1923 (Видин) 74:25/ 61т.

2. ОФК Локомотив (Мездра) 54:21/ 56т.

3. Вихър (Славяново) 52:20/ 56т.

4. Локомотив (Горна Оряховица) 66:18/ 54т.

5. Павликени (Павликени) 48:38/ 46т.

6. Севлиево (Севлиево) 51:27/ 39т.

7. Янтра (Полски Тръмбеш) 54:37/ 36т.

8. Ювентус 95 (Малчика) 33:55/ 33т.

9. Партизан (Червен бряг) 33:39/ 32т.

10. Академик (Свищов) 36:39/ 31т.

11. Левски 2007 (Левски) 28:54/ 28т.

12. Дреновец (Дреновец) 36:64/ 27т.

13. Ботев II (Враца) 29:53/ 23т.

14. Боруна (Царева ливада) 26:58/ 21т.

15. Етър ВТ II (Велико Търново) 29:56/ 18т.

16. Локомотив 1927 (Дряново) 15:60/ 15т.