Класиране:
| Отбор | М | П | Р | З | Г.Р. | Т |
| 1. "Ботев 2013" (Криводол) | 12 | 10 | 1 | 1 | 52-18 | 31 |
| 2. "Искър 1923" (Роман) | 12 | 9 | 2 | 1 | 51-13 | 29 |
| 3. "Академия Ботев" (Враца) | 12 | 9 | 1 | 2 | 50-24 | 28 |
| 4. "Бутан" (Бутан) | 12 | 9 | 0 | 3 | 30-13 | 27 |
| 5. "Ботев" (Рогозен) | 12 | 8 | 1 | 3 | 28-15 | 25 |
| 6. "Миньор 2017" (Згориград) | 11 | 6 | 4 | 1 | 39-15 | 22 |
| 7. "Монолит" (Бяла Слатина) | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-18 | 18 |
| 8. "Огоста" (Хайредин) | 11 | 5 | 2 | 4 | 26-28 | 17 |
| 9. "Скала 2015" (Зверино-Оселна) | 11 | 4 | 3 | 4 | 22-18 | 15 |
| 10. "Дунав 2016" (Селановци) | 11 | 5 | 0 | 6 | 18-16 | 15 |
| 11. "Манастирище 2020" (Манастирище) | 11 | 4 | 2 | 5 | 34:28 | 14 |
| 12. "Септември`98" (Гложене) | 11 | 4 | 1 | 6 | 23-30 | 13 |
| 13. "Ботевъ" (Брусен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 25-32 | 12 |
| 14. "Строител" (Кунино) | 11 | 1 | 2 | 8 | 16-35 | 5 |
| 15. "Любимец" (Търнава) | 11 | 1 | 1 | 9 | 11-55 | 4 |
| 16. "Ботев" (Попица) | 11 | 0 | 1 | 10 | 5-46 | 1 |
| 17. "Торпедо 2004" (Борован) | 11 | 0 | 0 | 11 | 13-63 | 0 |
