Класиране:
| М | П | Р | З | Г.Р. | Т. | |
| 1. "Ботев 2013" (Криводол) | 11 | 9 | 1 | 1 | 39-17 | 28 |
| 2. "Искър 1923" (Роман) | 11 | 8 | 2 | 1 | 50-13 | 26 |
| 3. "Академия Ботев" (Враца) | 11 | 8 | 1 | 2 | 43-22 | 25 |
| 4. "Бутан" (Бутан) | 11 | 8 | 0 | 3 | 25-13 | 24 |
| 5. "Миньор 2017" (Згориград) | 10 | 6 | 4 | 0 | 39-14 | 22 |
| 6. "Ботев" (Рогозен) | 11 | 7 | 1 | 3 | 24-15 | 22 |
| 7. "Монолит" (Бяла Слатина) | 10 | 4 | 3 | 3 | 20-16 | 15 |
| 8. "Манастирище 2020" (Манастирище) | 11 | 4 | 2 | 5 | 34-28 | 14 |
| 9. "Огоста" (Хайредин) | 10 | 4 | 2 | 4 | 22-28 | 14 |
| 10. "Септември`98" (Гложене) | 10 | 4 | 1 | 5 | 21-26 | 13 |
| 11. "Скала 2015" (Зверино-Оселна) | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-13 | 12 |
| 12. "Дунав 2016" (Селановци) | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-15 | 12 |
| 13. "Ботевъ" (Брусен) | 10 | 4 | 0 | 6 | 25-27 | 12 |
| 14. "Строител" (Кунино) | 10 | 1 | 2 | 7 | 14-28 | 5 |
| 15. "Любимец" (Търнава) | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-51 | 4 |
| 16. "Ботев" (Попица) | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-42 | 1 |
| 17. "Торпедо 2004" (Борован) | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-45 | 0 |
