Ето и временното класиране на Северозапад:

1. Локомотив (Горна Оряховица)-20 -68:11 -58 т
-------------------------------------------------------------------
2. Академик (Свищов) -19 .- 42:9 - 46 т
3. Янтра (Полски Тръмбеш) -20 - 47:31 - 42 т
4. Севлиево (Севлиево) -19 - 46:19 - 39 т
5. ОФК Локомотив (Мездра) -19 - 35:25 - 33 т
6. Етър ВТ II (Велико Търново ) - 20 - 36:31 - 32 т
7. Боруна (Царева ливада) -20 - 32:39 - 23 т
8. Вихър (Славяново) - 20 - 28:34 - 19 т
9. Павликени (Павликени) - 19 - 29:50 - 18 т
10. Дреновец (Дреновец) - 20 - 27:55 - 17т
11. Партизан (Червен бряг) -20 - 25:49 - 16 т
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Левски 2007 (Левски) - 19 - 19:33 - 16 т
13. Ювентус 95 (Малчика) - 19 - 26:61 -16т
14. Ботев II (Враца) - 20 - 26:37 -16 т
-------------------------------------------------------------------
15. Дунав (Лом)2028:3031 (Изваден)

Източник: bulgarian-football.com