Временно класиране:
1. Локомотив (Горна Оряховица) - 18-63:10-52т
-------------------------------------------------------------------
2. Академик (Свищов) -17 - 39:9 - 42 т
3. Янтра (Полски Тръмбеш) -18 - 43:27 - 39 т
4. Севлиево (Севлиево) - 17 - 38:16 - 33 т
5. ОФК Локомотив (Мездра) - 18 - 35:25 - 32 т
6. Етър ВТ II (Велико Търново) - 18 - 32:29 - 29 т
7. Боруна (Царева ливада) -18 - 29:32 - 22 т
8. Вихър (Славяново) -18 - 26:29 - 18 т
9. Павликени (Павликени) -18 - 26:47 - 17 т
10. Ботев II (Враца) -18 - 23:29 - 16 т
11. Дреновец (Дреновец) -18 - 25:53 - 14 т
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Ювентус 95 (Малчика) - 17 - 22:58 - 13т
13. Партизан (Червен бряг) - 18 - 22:48 - 13т
14. Левски 2007 (Левски) - 17 - 16:31 - 12т
-------------------------------------------------------------------
15. Дунав (Лом) - 18 - 28:24 - 31т (Изваден)
Източник: bulgarian-football.com