Класиране

1.Бдин 1923 (Видин) - 26 76:25 - 64

2.Локомотив (Г О) - 25 71:18 - 57

3.ОФК Локомотив (Мз) - 26 55:24 - 56

4.Вихър (Славяново) - 26 52:22 - 56

5.Павликени (Павл) - 25 48:38 - 46

6.Севлиево (Севлиево) - 26 54:28 - 42

7.Янтра (ПТ) - 26 55:39 - 36

8.Академик (Свищов) - 26 38:39 - 34

9.Ювентус 95 (Малчика) - 26 33:60 - 33

10.Партизан (Чб) - 26 34:42 - 32

11.Левски 2007 (Левски) - 25 28:54 - 28

12.Дреновец (Дреновец - )26 36:66 - 27

13.Ботев II (Враца) - 26 31:54 - 26

14.Боруна (Цар. ливада) - 26 27:59 - 22

15.Етър ВТ II (ВТ) - 25 32:57 - 21

16.Локомотив 1927 (Др) - 26 16:61 - 16


Източник: m.goal.bg/