| 1. "Левски-2020" (Лом) | 75т. |
| 2. "Вихър" (Славяново) | 65т. |
| 3. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 56т. |
| 4. "Ботев-2" (Враца) | 54т. |
| 5. "Спартак" (Плевен) | 53т. |
| 6. "Севлиево" (Севлиево) | 49т. |
| 7. "Павликени" (Павликени) | 47т. |
| 8. "Партизан" (Червен бряг) | 46т. |
| 9. "Дреновец" (Дреновец) | 41т. |
| 10. "Локомотив" (Мездра) | 40т. |
| 11. "Локомотив" (Дряново) | 39т. |
| 12. "Първа атомна" (Козлодуй) | 30т. |
| 13. "Академик" (Свищов) | 29т. |
| 14. "Левски-2007" (Левски) | 26т. |
| 15. "Етър-2" (Велико Търново) | 26т. |
| 16. "Пещера" (Галата) | 26т. |
| 17. "Бдин" (Видин) | 20т. |
| 18. "Трявна" (Трявна) | 8т. |
