| точки | голова разлика | |
| 1. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 12 | 16-6 |
| 2. "Локомотив" (Горна Оряховица) | 12 | 10-1 |
| 3. "Дунав" (Лом) | 12 | 10-3 |
| 4. "Севлиево" (Севлиево) | 10 | 14-2 |
| 5. "Академик" (Свищов) | 9 | 6-3 |
| 6. "Етър-2" (Велико Търново) | 9 | 10-8 |
| 7. "Боруна" (Царева ливада) | 7 | 11-7 |
| 8. "Ботев-2" (Враца) | 6 | 11-9 |
| 9. "Локомотив" (Мездра) | 6 | 7-9 |
| 10. "Павликени" (Павликени) | 5 | 14-12 |
| 11. "Вихър" (Славяново) | 4 | 6-10 |
| 12. "Партизан" (Червен бряг) | 3 | 7-16 |
| 13. "Левски-2007" (Левски) | 1 | 4-9 |
| 14. "Ювентус" (Малчика) | 1 | 3-17 |
| 15. "Дреновец" (Дреновец) | 1 | 3-20 |
