| точки | голова разлика | |
| 1. Бдин (Видин) | 49 | 58-17 |
| 2. Локомотив (Мездра) | 49 | 46-14 |
| 3. Локомотив (ГО) | 47 | 61-12 |
| 4. Вихър (Славяново) | 41 | 42-19 |
| 5. Павликени | 33 | 35-32 |
| 6. Севлиево | 30 | 40-18 |
| 7. Янтра (Полски Тръмбеш) | 29 | 42-26 |
| 8. Партизан (Червен бряг) | 28 | 28-29 |
| 9. Ювентус (Малчика) | 24 | 26-41 |
| 10. Академик (Свищов) | 19 | 21-32 |
| 11. Левски (Левски) | 19 | 22-42 |
| 12. "Ботев-2" (Враца) | 17 | 25-43 |
| 13. "Боруна" (Царева ливада) | 16 | 17-45 |
| 14. "Етър-2" (Велико Търново) | 15 | 25-45 |
| 15. "Дреновец" (Дреновец) | 14 | 19-54 |
| 16. "Локомотив" (Дряново) | 9 | 12-50 |
