| точки | голова разлика | |
| 1. "Бдин" (Видин) | 30 | 34-10 |
| 2. "Вихър" (Славяново) | 25 | 26-9 |
| 3. "Локомотив" (Мездра) | 24 | 24-8 |
| 4. "Партизан" (Червен бряг) | 21 | 16-12 |
| 5. "Локомотив" (ГО) | 19 | 19-6 |
| 6. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 16 | 22-17 |
| 7. "Павликени" | 16 | 18-18 |
| 8. "Ювентус" (Малчика) | 15 | 14-15 |
| 9. "Академик" (Свищов) | 15 | 16-17 |
| 10. "Ботев-2" (Враца) | 13 | 16-17 |
| 11. "Севлиево" | 12 | 28-13 |
| 12. "Левски 2007" (Левски) | 9 | 14-22 |
| 13. "Етър-2" (Велико Търново) | 6 | 15-29 |
| 14. "Дреновец" (Дреновец) | 6 | 10-33 |
| 15. "Боруна" (Царева ливада) | 6 | 6-26 |
| 16. "Локомотив" (Дряново) | 1 | 5-31 |
