точки | голова разлика | |
1."Локомотив" (ГО) | 13 | 16-4 |
2. "Севлиево" | 13 | 14-4 |
3. "Спартак" (Пл) | 13 | 18-2 |
4. "Бдин" (Вд) | 10 | 8-3 |
5. "Вихър" (Сл) | 10 | 8-3 |
6. "Павликени" | 9 | 7-3 |
7. "Локомотив" (Др) | 7 | 8-9 |
8. "Партизан" (Ч.бряг) | 6 | 4-7 |
9. "Пещера" (Галата) | 6 | 9-15 |
10. "Ботев-2" (Вр) | 5 | 5-7 |
11. "Локо" (Мз) | 4 | 5-8 |
12. "Дреновец" | 4 | 9-13 |
13. "Янтра" (П.Тръмбеш) | 4 | 5-9 |
14. "Левски" (Левски) | 3 | 10-13 |
15. "Етър-2" (В.Търново) | 3 | 6-12 |
16. "Академик" (Св) | 1 | 3-11 |
17."Ювентус" (Малчика) | 1 | 2-14 |
• Спорт • Регион / Северозапад • 894 • 0
Резултати и класиране след 5-ия кръг в СЗ Трета лига
„Павликени” (Павликени) 3:1 „Левски-2007” (Левски)
„Вихър” (Славяново) 3:1 „Локомотив” (Мездра)
„Партизан” (Червен бряг) 0:1 „Локомотив” (Дряново)
„Янтра” (П.Тръмбеш) 1:4 „Спартак” (Плевен)
„Дреновец” (Дреновец) 3:0 „Етър-2” (В.Търново)
„Севлиево” (Севлиево) 5:1 „Ювентус” (Малчика)
„Академик” (Свищов) 2:3 „Ботев-2” (Враца)
„Пещера” (Галата) 3:0 (служебно) „Бдин” (Видин)
*гостите предварително са уведомили, че няма да се явят
„Локомотив” (Дряново) - почива