| 1. "Левски-2020" (Лом) | 78т. |
| 2. "Вихър" (Славяново) | 66т. |
| 3. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 59т. |
| 4. "Ботев-2" (Враца) | 54т. |
| 5. "Спартак" (Плевен) | 53т. |
| 6. "Севлиево" (Севлиево) | 52т. |
| 7. "Партизан" (Червен бряг) | 49т. |
| 8. "Павликени" (Павликени) | 47т. |
| 9. "Локомотив" (Дряново) | 42т. |
| 10. "Дреновец" (Дреновец) | 42т. |
| 11. "Локомотив" (Мездра) | 40т. |
| 12. "Академик" (Свищов) | 32т. |
| 13. "Първа атомна" (Козлодуй) | 30т. |
| 14. "Левски-2007" (Левски) | 29т. |
| 15. "Етър-2" (Велико Търново) | 26т. |
| 16. "Пещера" (Галата) | 26т. |
| 17. "Бдин" (Видин) | 23т. |
| 18. "Трявна" (Трявна) | 8т. |
