Класиране:
| 1. "Левски-2020" (Лом) | 60т. |
| 2. "Вихър" (Славяново) | 52т. |
| 3. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 47т. |
| 4. "Севлиево" (Севлиево) | 46т. |
| 5. "Ботев-2" (Враца) | 42т. |
| 6. "Спартак" (Плевен) | 41т. |
| 7. "Партизан" (Червен бряг) | 38т. |
| 8. "Павликени" (Павликени) | 35т. |
| 9. "Локомотив" (Мездра) | 34т. |
| 10. "Локомотив" (Дряново) | 33т. |
| 11. "Дреновец" (Дреновец) | 29т. |
| 12. "Първа атомна" (Козлодуй) | 25т. |
| 13. "Левски-2007" (Левски) | 25т. |
| 14. "Етър-2" (Велико Търново) | 23т. |
| 15. "Пещера" (Галата) | 22т. |
| 16. "Академик" (Свищов) | 22т. |
| 17. "Бдин" (Видин) | 18т. |
| 18. "Трявна" (Трявна) | 8т. |
