1. "Левски-2020" (Лом) | 50т. |
2. "Севлиево" (Севлиево) | 41т. |
3. "Ботев-2" (Враца) | 40т. |
4. "Вихър" (Славяново) | 40т. |
5. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 37т. |
6. "Партизан" (Червен бряг) | 36т. |
7. "Спартак" (Плевен) | 35т. |
8. "Павликени" (Павликени) | 31т. |
9. "Локомотив" (Дряново) | 31т. |
10. "Локомотив" (Мездра) | 25т. |
11. "Левски-2007" (Левски) | 24т. |
12. "Етър-2" (Велико Търново) | 21т. |
13. "Дреновец" (Дреновец) | 21т. |
14. "Академик" (Свищов) | 20т. |
15. "Първа атомна" (Козлодуй) | 19т. |
16. "Пещера" (Галата) | 16т. |
17. "Бдин 1923" (Видин) | 10т. |
18. "Трявна" (Трявна) | 8т. |
• Спорт • Регион / Северозапад • 684 • 0
Резултати и класиране след 20-ия кръг в Северозападна Трета лига
„Трявна” 1:3 „Локомотив1927” (Дряново)
„Левски-2020” 6:0 „Пещера” (Галата)
„Левски 2007” (Левски) 0:1 „Вихър” (Славяново)
„Павликени” (Павликени) 0:0 „Дреновец” (Дреновец)
„Бдин 1923” (Видин) 0:0 „Севлиево” (Севлиево)
„Първа атомна” (Козлодуй) 0:0 „Янтра” (Полски Тръмбеш)
„Партизан” (Червен бряг) 0:2 „Ботев-2” (Враца)
„Спартак” (Плевен) 3:0 „Етър-2” (Велико Търново)
„Академик” (Свищов) 0:0 „Локомотив” (Мездра)