| точки | голова разлика | |
| 1. "Локомотив" (Мездра) | 45 | 44-14 |
| 2. "Бдин" (Видин) | 43 | 52-16 |
| 3. "Локомотив" (ГО) | 41 | 51-12 |
| 4. "Вихър" (Славяново) | 35 | 35-18 |
| 5. "Павликени" | 30 | 32-28 |
| 6. "Партизан" (Червен бряг) | 28 | 27-24 |
| 7. "Севлиево" | 26 | 39-18 |
| 8. "Янтра" (Полски Тръмбеш) | 26 | 39-25 |
| 9. "Ювентус" (Малчика) | 21 | 23-35 |
| 10. "Академик" (Свищов) | 19 | 20-28 |
| 11. "Левски" | 19 | 21-34 |
| 12. "Ботев-2" (Враца) | 16 | 24-39 |
| 13. "Дреновец" | 13 | 18-48 |
| 14. "Боруна" (Царева ливада) | 12 | 12-45 |
| 15. "Етър-2" (ВТ) | 11 | 21-43 |
| 16. "Локомотив" (Дряново) | 9 | 12-43 |
