Класиране:
| Позиция | Отбор | М | П | Р | З | Г.Р. | Т |
| 1. | "Ботев 2013" (Криводол) | 14 | 12 | 1 | 1 | 59-19 | 37 |
| 2. | "Искър 1923" (Роман) | 13 | 10 | 2 | 1 | 54-13 | 32 |
| 3. | "Академия Ботев" (Враца) | 14 | 10 | 1 | 3 | 59-30 | 31 |
| 4. | "Бутан" (Бутан) | 13 | 10 | 0 | 3 | 32-14 | 30 |
| 5. | "Ботев" (Рогозен) | 14 | 9 | 1 | 4 | 31-18 | 28 |
| 6. | "Миньор 2017" (Згориград) | 13 | 7 | 4 | 2 | 43-19 | 25 |
| 7. | "Монолит" (Бяла Слатина) | 13 | 7 | 3 | 3 | 39-20 | 24 |
| 8. | "Огоста" (Хайредин) | 13 | 7 | 2 | 4 | 34-30 | 23 |
| 9. | "Дунав 2016" (Селановци) | 13 | 7 | 0 | 6 | 28-16 | 21 |
| 10. | "Манастирище 2020" (Манастирище) | 13 | 5 | 2 | 6 | 42-31 | 17 |
| 11. | "Скала 2015" (Зверино-Оселна) | 13 | 4 | 3 | 6 | 26-26 | 15 |
| 12. | "Септември`98" (Гложене) | 13 | 4 | 1 | 8 | 23-40 | 13 |
| 13. | "Ботевъ" (Брусен) | 13 | 4 | 0 | 9 | 28-42 | 12 |
| 14. | "Строител" (Кунино) | 13 | 2 | 2 | 9 | 18-39 | 8 |
| 15. | "Ботев" (Попица) | 13 | 1 | 1 | 11 | 12-53 | 4 |
| 16. | "Любимец" (Търнава) | 13 | 1 | 1 | 11 | 12-63 | 4 |
| 17. | "Торпедо 2004" (Борован) | 13 | 0 | 0 | 13 | 13-80 | 0 |
