До 104 държави може да пътуваме без виза
До 104 държави по света може да пътувате без виза в качеството си на български гражданин, показа справка на Economy.bg. При повечето страни разрешеният престой е до 90 дни. Изключения са дестинации като: Филипини, Панама, Малдиви, Коста Рика, Казахстан, Индонезия и Белиз, в които може да останете без виза до 30 дни. В Доминиканската Република пък не искат виза, а „туристическа карта“, за издаването на която се плаща такса.

Преговори за отпадането на изискване за виза за български граждани понастоящем се водят със САЩ. Към днешна дата не е постигнат съществен напредък и никой не би могъл да прогнозира кога да се очаква такъв. Oтпадането на визовия режим за българските граждани, пътуващи за САЩ, е сред приоритетите в работата на Министерство на Външните работи. От МВР препоръчват винаги преди пътуване да се обръщате към съответното дипломатическо / консулско представителство, акредитирано за България.
Ето и списък на държавите, за които не Ви трябва виза:
| Австрия | Еквадор | Малта | Словакия |
| Албания | Ел Салвадор | Мароко | Словения |
| Андора | Естония | Маршалови острови | Соломонови Острови |
| Антигуа и Барбуда | Израел | Мексико | Сърбия |
| Аржентина | Източен Тимор | Микронезия | Тайван |
| Армения | Ирландия | Молдова | Тонга |
| Барбадос | Исландия | Монако | Тринидад и Тобаго |
| Бахамски острови | Испания | Никарагуа | Тувалу |
| Белгия | Италия | Нова Зеландия | Тунис |
| Белиз | Кабо Верде | Норвегия | Турция |
| Босна и Херцеговина | Казахстан | ОАЕ | Украйна |
| Ботсвана | Кипър | Палау | Унгария |
| Бразилия | Кирибати | Палестинска администрация | Уругвай |
| Бруней | Колумбия | Панама | Филипини |
| Вануату | Корея | Парагвай | Финландия |
| Ватикана | Косово | Перу | Франция |
| Великобритания | Коста Рика | Полша | Холандия |
| Венецуела | Латвия | Португалия | Хонг Конг |
| Гватемала | Литва | Румъния | Хондурас |
| Германия | Лихтенщайн | Самоа | Хърватска |
| Гренада | Люксембург | Сан Марино | Черна Гора |
| Грузия | Мавриций | Сейнт Винсент и Гренадини | Чехия |
| Гърция | Макао | Сейнт Китс и Невис | Чили |
| Дания | Македония | Сейнт Луша | Швейцария |
| Доминика | Малайзия | Сейшели | Швеция |
| Доминиканска Република | Малдиви | Сингапур | Япония |
Източник: economy.bg
2 094 прегледа · 0 споделяния
Коментари (0)
Всички коментари